3.4 Personalmanagement
Quantitativer Personalbedarf – Lösung
| Geplanter Bruttopersonalbedarf | 1.000 |
| – Beschäftigte Jahresanfang | 800 |
| +Pensionierungen | 50 |
| + bestehende Kündigungen | 40 |
| + „normale“ Fluktuation | 40 |
| – Übernahme Azubis | 30 |
| – bereits abgeschlossene Verträge | 5 |
| = Nettopersonalbedarf | 295 |
Literatur: Vahs, D.; Schäfer-Kunz, J.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 8. Auflage, Stuttgart 2021, S. 291 f.